| Platz | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Bonus | Summe |
| 1 | Hans-Reiner de Boer | 8 | 11 | 11,5 | 10,5 | 5 | 0 | 9 | 10 | 9,5 | 7 | 18 | 79,5 |
| 1 | Gerhard Schuster | 10 | 9 | 11,5 | 10,5 | 10 | 0 | 8 | 8 | 9,5 | 10 | 18 | 79,5 |
| 3 | Daniel Klaus | 9 | 9 | 11,5 | 7 | 7 | 9,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 |
| 4 | Dirk Jaster | 5,5 | 5 | 11,5 | 7 | 9 | 0 | 6,5 | 0 | 6 | 7 | 16 | 63 |
| 5 | Fritz Wöhr | 5,5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7,5 | 5,5 | 20 | 61 |
| 6 | Axel Berger | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 9 | 18 | 60 |
| 7 | Frank Herbert-Schweizer | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9,5 | 6,5 | 8 | 7,5 | 0 | 12 | 58,5 |
| 8 | Patrick Schranz | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 | 49 |
| 9 | Bastian Lindemann | 3 | 5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 0 | 5,5 | 4 | 5,5 | 18 | 46,5 |
| 10 | Arik Herbert | 0 | 1 | 4,5 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 7 | 18 | 46 |
| 11 | Steve Kreyer | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 12 | Eric Ritchie | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15,5 |
| 13 | Stefan Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 14 | Christian Beyer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 15 | Thomas Heining* | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 16 | Rudolf Herbst* | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
| 17 | Heinz Nitsche | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,5 |
| 17 | Clara Lindemann | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,5 |
