Vereinsturnier 2019/2020
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 Sek. je Zug Inkrement
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte. | Platz |
1 | Schuster | ||||||||||
2 | de Boer | 1 | 1 | ||||||||
3 | Klaus | 1 | 1 | ||||||||
4 | Schranz | 0 | |||||||||
5 | Hofer | ||||||||||
6 | Ritchie | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | Lindemann | 0 | |||||||||
8 | Herbert | 0 |
Preise
Platz 1 | 30 € + Wanderpokal |
Platz 2 | 15 € |
Platz 3 | 5 € |