12.06.2026 (dB) – Das in die Jahre gekommene DeWIS wird zum 22.Juli 2026 durch ein neues Wertungsportal abgelöst. Turniere, die bis zum 7.Juni beendet wurden, können von den Wertungsreferenten noch bis zum 30.Juni ausgewertet werden. Alle ab 8.6. beendeten Turniere werden erst zum 22.Juli ausgewertet.
Mit der Einführung des neuen Wertungsportals sind auch einige Veränderungen bei der DWZ selbst verbunden:
- Vor ca. 2 Jahren wurden die ELO-Zahlen „im unteren Bereich“ angehoben. Bei der DWZ passiert jetzt ähnliches:
Spieler mit einer DWZ unter 1000 erhalten 400 Punkte zusätzlich. Im Bereich 1000 bis 2109 gilt die Formel: neue DWZ = 0,64 × alte DWZ + 760. Ab einer DWZ von 2110 bleibt die Zahl unverändert. Das bedeutet beispielsweise: ein Spieler mit DWZ 1700 kommt auf eine neue DWZ von ca. 1848.
- Turniere mit einer sehr geringen Partienzahl bewirkten früher eine starke Veränderung der DWZ. Die Partienzahl wird nicht mehr berücksichtigt. Zukünftig sind Altersstufe und Index entscheidend.
- Bei 100%-Ergebnissen von Spielern mit DWZ und bei 100% von Wertungslosen wird die Turnierleistung bzw. die Erst-DWZ mit Hilfe eines fiktiven Remis gegen den Gegnerschnitt berechnet. Dies führt jeweils zu angemesseneren Ergebnissen.
| Spieler | Alte DWZ | Neue DWZ | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Leyrer | 2199 | 2199 | 0 |
| Urbansky | 2041 | 2066 | +25 |
| Zimber | 2035 | 2062 | +27 |
| Schuster | 1941 | 2002 | +61 |
| de Boer | 1911 | 1983 | +72 |
| Klehr | 1903 | 1978 | +75 |
| Herbert-Schweizer | 1854 | 1947 | +93 |
| Kreyer | 1850 | 1944 | +94 |
| Hofer | 1798 | 1911 | +113 |
| Wenninger | 1793 | 1908 | +115 |
| Klaus | 1780 | 1899 | +119 |
| Giraud | 1772 | 1894 | +122 |
| Lolli | 1659 | 1822 | +163 |
| Balzer | 1643 | 1812 | +169 |
| Porta | 1632 | 1804 | +172 |
| Schranz | 1623 | 1799 | +176 |
| Thimm | 1601 | 1785 | +184 |
| Saur | 1544 | 1748 | +204 |
| Bauer, Frank | 1522 | 1734 | +212 |
| Beck | 1471 | 1701 | +230 |
| Nitsche | 1462 | 1696 | +234 |
| Lindemann | 1445 | 1685 | +240 |
| Tumback | 1322 | 1606 | +284 |
| Ritchie, E | 1162 | 1504 | +342 |
| Ritchie, D | 959 | 1359 | +400 |
